安全配资平台排名_安全的股票配资网_安全的炒股配资网
  • 首页
  • 安全配资平台排名
  • 安全的股票配资网
  • 安全的炒股配资网
  • 你的位置:安全配资平台排名_安全的股票配资网_安全的炒股配资网 > 话题标签 > 质押

    质押 相关话题

    TOPIC

    智通财经APP讯,复星医药(02196)公布,公司于 2025 年 2 月 13 日接到控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)的通知,其已将所持有的本公司部分 A 股股份办理质押及解除质押手续。 2025 年 2 月 12 日,复星高科技合共质押1.195亿股公司股份予中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行,用于偿还债务。同日,解除质押1.24亿股公司股份。 本次质押及解除质押后,复星高科技质押公司股份数量余额为7.073亿股(均为 A 股),约占截至当日公司股份总数
    (原标题:亚厦股份实控人质押约1624万股用于经营)线上配资平台合法吗 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月2日,亚厦股份(证券代码:002375)发布公告称,实际控制人张杏娟女士于2025年3月28日将其持有的19,600,000股公司股份办理了股票质押式部分购回,占其所持股份的11.60%,占公司总股本的1.46%。随后,在2025年3月31日,张杏娟女士再次将其持有的16,240,000股公司股份以股票质押式回购交易的方式办理了股份质押,占其所持股份的9.61%,占公司总股本的1.21%
    (原标题:联泰环保大股东质押3300万股补充流动资金)跟私募做股票靠谱吗 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月2日,联泰环保(603797)发布公告称,公司持股5%以上股东深圳市联泰投资集团有限公司持有公司股份71,469,440股,占公司总股本的12.23%。截至公告日,联泰投资已累计质押公司股票33,000,000股,占其持股数量的46.17%。此次质押的股份为流通股,质押给浙江长征化工有限公司,质押登记日为2025年3月31日,质押融资资金将用于补充流动资金。 公告还指出,联泰投资的资
    (原标题:三安光电控股股东质押1450万股并解除质押1750万股)股票加杠杆怎么买 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 4月2日,三安光电股份有限公司(证券代码:600703)发布公告,披露其控股股东厦门三安电子有限公司部分股份的质押及解除质押情况。三安电子持有公司股份1,213,823,341股,占公司总股本的24.33%。本次质押14,500,000股,占其所持股份的1.19%,质押融资资金用于生产经营。同时,三安电子解除质押17,500,000股,占其所持股份的1.44%。 质押及解除质押后
    (原标题:四川路桥控股股东拟质押5亿股杠杆实盘,累计质押占比升至13.07%) 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 4月2日,四川路桥公告称,公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司(以下简称蜀道集团)因非公开发行可交换公司债券的业务需求,计划将其持有的500,000,000股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人。此次质押前,蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股,占公司总股本的79.59%,其中累计质押405,803,310股,占其持有股份的5.85%,公司总股本的4.
    (原标题:巨轮智能控股股东解除质押3000万股并新增质押2520万股)邯郸股票配资平台 雷达财经 文|冯秀语 编|李亦辉 3月28日,巨轮智能装备股份有限公司(证券代码:002031,证券简称:巨轮智能)发布公告,披露了控股股东吴潮忠先生部分股份的解除质押和质押情况。吴潮忠先生本次解除质押的股份总数为30,000,000股,占其所持股份的11.57%,占公司总股本的1.37%。同时,吴潮忠先生质押了25,200,000股,占其所持股份的9.72%,占公司总股本的1.15%,质押用途为办理融资业
    (原标题:海伦哲大股东海德资产质押5350万股并解除同数质押)股票里杠杆什么意思 雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 3月28日,海伦哲(证券代码:300201)发布公告称,第一大股东海德资产管理有限公司质押了53,500,000股用于补充流动资金,占其所持股份的42.98%,同时解除了相同数量的股份质押。截至公告日,海德资管累计质押股份数量为123,500,000股,占所持公司股份的99.21%。 海德资产未来一年内到期的质押股份为76,500,000股,占持有公司股份的61.45%。公告强调海

    Powered by 安全配资平台排名_安全的股票配资网_安全的炒股配资网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by365站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有